2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (9-19, 2-13)

Overall Team Statistics
Statistic Nicholls Opponents
Attack
Kills 1222 1237
Errors 605 525
Attempts 3568 3460
Percent .173 .206
Kills Per Set 11.8 11.9
Set
Assists 1123 1170
Assists Per Set 10.8 11.3
Ball Handling Errors 2 3
Serve
Aces 160 193
Errors 194 226
Aces Per Set 1.5 1.9
Receptions
Errors 193 160
Errors Per Set 1.9 1.5
Defense
Digs 1468 1479
Digs Per Set 14.1 14.2
Blocking
Solo 34 52
Assists 274 329
Errors 22 22
Blocks 171.0 216.5
Blocks Per Set 1.6 2.1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Kraft, Lizzie 101 28 14 22.0 0.22 4 0.04 0 13 .308 14 0.14 18 0.18 15
2 Calais, Ava-Claire 54 19 13 1.0 0.02 0 0.00 0 3 .000 8 0.15 1 0.02 6
3 Edwards-Wyllie, Zahahrah 90 27 6 194.0 2.16 174 1.93 104 515 .136 4 0.04 2 0.02 8
4 Muller, Molly 1 1 0 1.0 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
5 Schirmer, Maya 104 28 28 204.0 1.96 142 1.37 42 309 .324 8 0.08 5 0.05 8
6 Smith, Karina 29 15 1 1.0 0.03 0 0.00 0 0 0 0 0.00 1 0.03 3
7 Shalfoon, Amelie 60 18 9 128.5 2.14 113 1.88 61 332 .157 1 0.02 0 0.00 2
8 Padilla, Isabella 104 28 25 73.5 0.71 40 0.38 10 153 .196 713 6.86 26 0.25 43
9 Valentine, Sydney 16 9 0 8.5 0.53 6 0.38 9 33 -.091 0 0.00 0 0.00 0
10 Terrell, Tierney 33 12 2 65.0 1.97 52 1.58 20 172 .186 8 0.24 4 0.12 1
11 Navarro, Natalia 104 28 0 31.0 0.30 7 0.07 2 30 .167 85 0.82 24 0.23 31
12 Cicherski, Jenna 71 21 3 24.0 0.34 4 0.06 2 17 .118 251 3.54 20 0.28 35
14 Hyland, Beryn 15 7 1 7.0 0.47 5 0.33 6 27 -.037 1 0.07 0 0.00 0
15 Holden, Harper 96 27 26 176.5 1.84 119 1.24 25 290 .324 3 0.03 26 0.27 10
16 Mitchell, Mckenzie 53 19 11 134.5 2.54 120 2.26 56 346 .185 9 0.17 13 0.25 5
18 Arrington, Kera 87 24 14 237.5 2.73 226 2.60 128 621 .158 7 0.08 0 0.00 5
19 Smith, Madison 70 22 15 244.0 3.49 210 3.00 140 707 .099 11 0.16 20 0.29 22
Total 104 28 1,553.0 14.93 1222 11.75 605 3568 .173 1123 10.80 160 1.54 194
Opponents 104 28 1,646.5 15.83 1237 11.89 525 3460 .206 1170 11.25 193 1.86 226

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Kraft, Lizzie 101 192 1.90 25 384 .935 0.25 0 0 0 0.00 0 0
2 Calais, Ava-Claire 54 44 0.81 1 3 .667 0.02 0 0 0 0.00 0 0
3 Edwards-Wyllie, Zahahrah 90 48 0.53 3 30 .900 0.03 3 30 33.0 0.37 2 0
4 Muller, Molly 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 2.00 0 0
5 Schirmer, Maya 104 32 0.31 2 24 .917 0.02 19 76 95.0 0.91 3 0
6 Smith, Karina 29 9 0.31 7 47 .851 0.24 0 0 0 0.00 0 0
7 Shalfoon, Amelie 60 22 0.37 1 3 .667 0.02 2 27 29.0 0.48 3 0
8 Padilla, Isabella 104 208 2.00 0 5 1.000 0.00 1 13 14.0 0.13 1 1
9 Valentine, Sydney 16 2 0.13 0 2 1.000 0.00 0 5 5.0 0.31 0 0
10 Terrell, Tierney 33 37 1.12 9 115 .922 0.27 1 16 17.0 0.52 1 0
11 Navarro, Natalia 104 461 4.43 35 483 .928 0.34 0 0 0 0.00 0 0
12 Cicherski, Jenna 71 84 1.18 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 1
14 Hyland, Beryn 15 1 0.07 0 1 1.000 0.00 0 4 4.0 0.27 1 0
15 Holden, Harper 96 40 0.42 4 40 .900 0.04 4 55 59.0 0.61 4 0
16 Mitchell, Mckenzie 53 96 1.81 19 285 .933 0.36 0 3 3.0 0.06 0 0
18 Arrington, Kera 87 46 0.53 37 225 .836 0.43 3 17 20.0 0.23 2 0
19 Smith, Madison 70 146 2.09 20 351 .943 0.29 1 26 27.0 0.39 4 0
Total 104 1468 14.12 193 1999 .903 1.86 34 274 171.0 1.64 22 2
Opponents 104 1479 14.22 160 1964 .919 1.54 52 329 216.5 2.08 22 3

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Kraft, Lizzie 49 15 14 8.0 0.16 1 0.02 0 6 .167 9 0.18 7 0.14 7
2 Calais, Ava-Claire 16 7 4 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 2 0.13 0 0.00 2
3 Edwards-Wyllie, Zahahrah 46 15 4 88.0 1.91 80 1.74 48 257 .125 0 0.00 0 0.00 1
4 Muller, Molly 1 1 0 1.0 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
5 Schirmer, Maya 51 15 15 83.0 1.63 56 1.10 22 141 .241 4 0.08 0 0.00 1
6 Smith, Karina 11 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
7 Shalfoon, Amelie 50 15 8 118.0 2.36 105 2.10 59 319 .144 1 0.02 0 0.00 2
8 Padilla, Isabella 51 15 13 21.0 0.41 10 0.20 4 52 .115 313 6.14 8 0.16 15
10 Terrell, Tierney 23 10 0 34.5 1.50 28 1.22 12 100 .160 4 0.17 1 0.04 0
11 Navarro, Natalia 51 15 0 17.0 0.33 3 0.06 1 12 .167 40 0.78 14 0.27 9
12 Cicherski, Jenna 39 13 2 14.0 0.36 2 0.05 2 13 .000 151 3.87 12 0.31 22
15 Holden, Harper 47 14 14 65.0 1.38 38 0.81 13 131 .191 0 0.00 11 0.23 3
16 Mitchell, Mckenzie 16 8 0 24.5 1.53 23 1.44 14 93 .097 0 0.00 0 0.00 0
18 Arrington, Kera 34 11 2 80.5 2.37 76 2.24 45 227 .137 3 0.09 0 0.00 4
19 Smith, Madison 47 15 14 179.5 3.82 154 3.28 106 524 .092 7 0.15 14 0.30 13
Total 51 15 734.0 14.39 576 11.29 326 1876 .133 534 10.47 67 1.31 80
Opponents 51 15 931.5 18.26 695 13.63 252 1847 .240 658 12.90 108 2.12 124

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Kraft, Lizzie 49 92 1.88 14 214 .935 0.29 0 0 0 0.00 0 0
2 Calais, Ava-Claire 16 24 1.50 1 1 .000 0.06 0 0 0 0.00 0 0
3 Edwards-Wyllie, Zahahrah 46 25 0.54 3 26 .885 0.07 0 16 16.0 0.35 1 0
4 Muller, Molly 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 2.00 0 0
5 Schirmer, Maya 51 14 0.27 1 17 .941 0.02 4 46 50.0 0.98 2 0
6 Smith, Karina 11 3 0.27 3 19 .842 0.27 0 0 0 0.00 0 0
7 Shalfoon, Amelie 50 22 0.44 1 3 .667 0.02 2 22 24.0 0.48 3 0
8 Padilla, Isabella 51 113 2.22 0 2 1.000 0.00 0 6 6.0 0.12 0 0
10 Terrell, Tierney 23 17 0.74 3 55 .945 0.13 1 9 10.0 0.43 1 0
11 Navarro, Natalia 51 254 4.98 19 245 .922 0.37 0 0 0 0.00 0 0
12 Cicherski, Jenna 39 55 1.41 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
15 Holden, Harper 47 24 0.51 1 30 .967 0.02 1 30 31.0 0.66 1 0
16 Mitchell, Mckenzie 16 14 0.88 4 57 .930 0.25 0 3 3.0 0.19 0 0
18 Arrington, Kera 34 22 0.65 28 122 .770 0.82 2 5 7.0 0.21 2 0
19 Smith, Madison 47 104 2.21 17 281 .940 0.36 1 21 22.0 0.47 4 0
Total 51 783 15.35 108 1072 .899 2.12 11 160 91.0 1.78 14 1
Opponents 51 843 16.53 67 947 .929 1.31 25 207 128.5 2.52 11 1

Match-By-Match

Nicholls

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Stonehill W 5 51 19 114 .281 47 10 7 17 49 1 16 0 9 0 70.0
8/28/2026 vs Oral Roberts L 5 61 20 155 .265 54 8 11 13 60 0 20 0 10 0 79.0
8/29/2026 Alcorn W 5 65 22 160 .269 64 5 10 8 67 1 14 4 8 0 78.0
9/02/2026 at Grambling L 4 49 32 130 .131 45 11 9 9 48 1 6 1 4 1 64.0
9/04/2026 at Alcorn W 4 52 16 104 .346 36 9 9 3 38 6 8 0 10 0 71.0
9/05/2026 vs Wiley W 3 41 13 98 .286 39 9 8 2 43 4 2 0 5 0 55.0
9/05/2026 at Mississippi Val. W 3 37 9 87 .322 36 4 6 0 34 2 0 0 2 0 43.0
9/11/2026 vs Miami (OH) L 3 27 23 109 .037 26 3 3 8 49 1 0 0 1 0 31.0
9/11/2026 vs South Carolina St. W 3 41 17 104 .231 37 11 7 0 52 1 6 0 4 0 56.0
9/12/2026 at Alabama St. L 4 45 22 134 .172 42 8 12 6 53 3 4 1 5 0 58.0
9/16/2026 Grambling L 5 70 35 187 .187 66 5 10 5 77 2 8 0 6 0 81.0
9/18/2026 vs Southern U. W 5 58 29 183 .158 54 4 8 4 71 0 16 2 8 0 70.0
9/18/2026 vs Jacksonville St. L 4 49 22 127 .213 43 6 14 10 44 1 14 0 8 0 63.0
9/23/2026 A&M-Corpus Christi L 4 45 20 132 .189 39 5 7 7 42 0 10 0 5 0 55.0
9/26/2026 at UTRGV L 3 29 21 105 .076 26 6 6 7 43 1 4 4 3 1 38.0
10/01/2026 Lamar University W 3 35 9 87 .299 33 10 6 4 41 1 14 0 8 0 53.0
10/03/2026 SFA L 3 31 29 113 .018 31 3 4 6 42 0 6 0 3 0 37.0
10/08/2026 at LSU New Orleans W 4 54 19 146 .240 52 8 7 8 64 1 10 3 6 0 68.0
10/10/2026 at Southeastern La. L 3 25 18 102 .069 24 3 4 8 34 1 14 1 8 0 36.0
10/15/2026 Northwestern St. L 3 30 18 107 .112 29 4 3 9 44 0 8 0 4 0 38.0
10/17/2026 East Texas A&M L 3 39 27 126 .095 37 3 6 3 57 0 14 0 7 0 49.0
10/22/2026 at Houston Christian L 4 58 31 171 .158 52 4 5 3 74 1 14 0 8 0 70.0
10/24/2026 at UIW L 4 55 28 187 .144 53 1 5 7 96 0 10 1 5 0 61.0
10/29/2026 LSU New Orleans L 3 27 21 115 .052 25 2 7 8 56 0 12 0 6 0 35.0
10/31/2026 Southeastern La. L 4 47 25 139 .158 43 6 5 8 53 0 18 0 9 0 62.0
11/05/2026 at Lamar University L 4 44 27 145 .117 40 8 4 6 56 3 14 4 10 0 62.0
11/07/2026 at SFA L 3 25 15 87 .115 24 0 4 14 38 1 4 0 3 0 28.0
11/12/2026 at McNeese L 3 32 18 114 .123 26 4 7 10 43 2 8 1 6 0 42.0
Nicholls 104 1222 605 3568 .173 1123 160 194 193 1468 34 274 22 171.0 2 1,553.0
Opponents 104 1237 525 3460 .206 1170 193 226 160 1479 52 329 22 216.5 3 1,646.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 104
Kills Per Set 11.75
Assists Per Set 10.80
Service Aces Per Set 1.54
Reception Errors Per Set 1.86
Digs Per Set 14.12
Blocks Per Set 1.64
Ball Handling Errors Per Set 0.02
Points Per Set 14.93

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Stonehill L 5 53 25 130 .215 52 17 19 10 35 0 6 1 3 0 73.0
8/28/2026 vs Oral Roberts W 5 64 29 160 .219 60 13 8 8 63 0 6 0 3 0 80.0
8/29/2026 at Alcorn L 5 51 30 163 .129 48 8 8 5 59 1 14 7 8 2 67.0
9/02/2026 Grambling W 4 37 21 112 .143 35 9 7 11 44 3 8 0 7 0 53.0
9/04/2026 Alcorn L 4 36 21 111 .135 30 3 9 9 27 3 8 0 7 0 46.0
9/05/2026 vs Wiley L 3 15 16 83 -.012 14 2 4 9 27 5 0 0 5 0 22.0
9/05/2026 Mississippi Val. L 3 19 19 83 .000 19 0 4 4 24 2 0 0 2 0 21.0
9/11/2026 vs Miami (OH) W 3 40 3 99 .374 38 8 6 3 56 3 8 0 7 0 55.0
9/11/2026 vs South Carolina St. L 3 22 17 94 .053 22 0 3 11 39 2 10 0 7 0 29.0
9/12/2026 Alabama St. W 4 46 20 132 .197 42 6 10 8 59 3 16 3 11 0 63.0
9/16/2026 at Grambling W 5 61 16 162 .278 60 5 7 5 75 2 18 0 11 0 77.0
9/18/2026 vs Southern U. L 5 54 34 172 .116 50 4 8 4 81 1 14 0 8 0 66.0
9/18/2026 vs Jacksonville St. W 4 44 22 112 .196 42 10 9 6 47 2 14 0 9 0 63.0
9/23/2026 at A&M-Corpus Christi W 4 53 24 130 .223 51 7 7 5 55 3 12 0 9 0 69.0
9/26/2026 UTRGV W 3 39 17 106 .208 37 7 10 6 45 2 6 3 5 0 51.0
10/01/2026 at Lamar University L 3 31 21 96 .104 29 4 9 10 40 1 2 0 2 0 37.0
10/03/2026 at SFA W 3 39 9 97 .309 38 6 7 3 48 3 18 0 12 0 57.0
10/08/2026 LSU New Orleans L 4 54 27 155 .174 51 8 9 8 64 1 12 3 7 1 69.0
10/10/2026 Southeastern La. W 3 42 18 100 .240 39 8 3 3 50 2 15 1 9.5 0 59.5
10/15/2026 at Northwestern St. W 3 44 11 106 .311 43 9 9 4 51 3 12 0 9 0 62.0
10/17/2026 at East Texas A&M W 3 39 11 114 .246 38 3 10 3 57 2 22 0 13 0 55.0
10/22/2026 Houston Christian W 4 59 23 163 .221 52 3 4 4 73 1 22 1 12 0 74.0
10/24/2026 UIW W 4 62 15 184 .255 61 7 7 1 94 1 22 0 12 0 81.0
10/29/2026 at LSU New Orleans W 3 39 12 117 .231 37 8 11 2 60 0 10 0 5 0 52.0
10/31/2026 at Southeastern La. W 4 58 20 132 .288 55 8 10 6 58 1 14 0 8 0 74.0
11/05/2026 Lamar University W 4 55 20 146 .240 52 6 14 8 57 3 12 1 9 0 70.0
11/07/2026 SFA W 3 42 12 97 .309 40 14 9 0 41 1 10 1 6 0 62.0
11/12/2026 McNeese W 3 39 12 104 .260 35 10 5 4 50 1 18 1 10 0 59.0
Opponents 104 1237 525 3460 .206 1170 193 226 160 1479 52 329 22 216.5 3 1,646.5
Nicholls 104 1222 605 3568 .173 1123 160 194 193 1468 34 274 22 171.0 2 1,553.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 104
Kills Per Set 11.89
Assists Per Set 11.25
Service Aces Per Set 1.86
Reception Errors Per Set 1.54
Digs Per Set 14.22
Blocks Per Set 2.08
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 15.83

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Arrington, Kera 226
Smith, Madison 210
Edwards-Wyllie, Zahahrah 174
Schirmer, Maya 142
Mitchell, Mckenzie 120
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Padilla, Isabella 713
Cicherski, Jenna 251
Navarro, Natalia 85
Kraft, Lizzie 14
Smith, Madison 11
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Holden, Harper 26
Padilla, Isabella 26
Navarro, Natalia 24
Cicherski, Jenna 20
Smith, Madison 20
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Navarro, Natalia 461
Padilla, Isabella 208
Kraft, Lizzie 192
Smith, Madison 146
Mitchell, Mckenzie 96
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Schirmer, Maya 95.0
Holden, Harper 59.0
Edwards-Wyllie, Zahahrah 33.0
Shalfoon, Amelie 29.0
Smith, Madison 27.0